Patrimonio immobiliare
Filtri
| Nome | Indirizzo |
|---|---|
| Acquedotto | Via Sicilia |
| Acquedotto c.so Africa | Corso Africa Assemini |
| Acquedotto via Barbagia | Via Barbagia Assemini |
| Angy Village | Via Cagliari 145 |
| Area Mercato Comunale | Via Sicilia |
| Asilo Nido | Via Carife 12 Assemini |
| Biblioteca Polifunzionale | Via Cagliari 16 Assemini |
| Bocciodromo Comunale | Via Guglielmo Marconi 83 Assemini |
| Campo di Calcio a 5 | Via Oslo 1 Assemini |
| Campo di Calcio Santa Lucia | Via Cagliari 233 Assemini |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| patrimonio_immobiliare_0(1).pdf | (6.31 KB) | ||
Data di creazione:
20/06/2024
Data di ultima modifica:
02/12/2024