Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | Marzo | Finanziaria Tributi Personale e Sviluppo Economico | 17,2 % | 82,8 % |
2024 | Marzo | Socio Culturale Istruzione e Sport | 16,19 % | 83,81 % |
2024 | Marzo | Corpo di Polizia Locale | 4,66 % | 95,34 % |
2024 | Marzo | Lavori Pubblici Espropriazioni e Datore Di Lavoro | 4,76 % | 95,24 % |
2024 | Marzo | Urbanistica Edilizia e SUAPE | 15,15 % | 84,85 % |
2024 | Marzo | Manutentiva Igiene Urbana Ambiente e Protezione Civile | 18,37 % | 81,63 % |
2024 | Marzo | Demografici e ICT | 12,55 % | 87,45 % |
2024 | Marzo | Anticorruzione e Trasparenza | 21,9 % | 78,1 % |
2024 | Marzo | Segretario comunale | 0 % | 100 % |
2024 | Febbraio | Finanziaria Tributi Personale e Sviluppo Economico | 18,8 % | 81,2 % |
Data di creazione:
20/06/2024
Data di ultima modifica:
28/10/2024