Dati ulteriori
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Allegato al bilancio di fine mandato 2009-2013 | (2188.68 KB) | ||
| Bilancio di fine mandato 2009-2013 | (3907.93 KB) | ||
| Relazione Inizio mandato Sindaco Mario Puddu | (1418.84 KB) | ||
| Trasmissione relazione di fine mandato 2018 - 2022 alla Corte dei Conti | (416.59 KB) | ||
| Relazione di fine mandato 2022 | (1199.34 KB) | ||
| Relazione di fine mandato 2022 (Firmata) | (13059.58 KB) | ||
| Trasmissione relazione di fine mandato 2013 - 2018 alla Corte dei Conti | (126.05 KB) | ||
| Relazione di fine mandato 2018 | (1457.87 KB) | ||
| Elenco spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente nell'anno 2013 | (79.6 KB) | ||
| Elenco spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente nell'anno 2012 | (59.5 KB) | ||
| Rendiconto spese sostenute dall’Assessore Ing. A. Caddeu per la partecipazione all'assemblea A.I.C.C.- Faenza (RA) 05/06-07-2013 | (80.85 KB) | ||
Data di creazione:
20/06/2024
Data di ultima modifica:
20/06/2024