Costi contabilizzati
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Costi contabilizzati anno 2023 | (37.1 KB) | ||
| Costi contabilizzati anno 2022 | (37.07 KB) | ||
| Costi contabilizzati anno 2021 | (37.1 KB) | ||
| Costi contabilizzati anno 2020 | (37.06 KB) | ||
| Costi contabilizzati anno 2019 | (37.06 KB) | ||
| Costi contabilizzati nei servizi Area Manutentiva Igiene Urbana Ambiente e Protezione civile | (73.52 KB) | ||
| Costi contabilizzati - Area Socio Culturale Istruzione e Sport 2019-2023 | (399.53 KB) | ||
Data di creazione:
20/06/2024
Data di ultima modifica:
02/12/2024