CACIP CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Società partecipata
Misura della partecipazione: 5,00 %
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Dati Anno 2023 | 03/12/2024 | (131.24 KB) | |
| Dati Anno 2022 | (282.42 KB) | ||
| Dati Anno 2021 | (189.42 KB) | ||
| Dati Anno 2020 | (189.74 KB) | ||
| Dati Anno 2019 | (415.33 KB) | ||
Data di creazione:
29/10/2024
Data di ultima modifica:
03/12/2024