Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | Gennaio | Lavori Pubblici Espropriazioni e Datore Di Lavoro | 10 % | 90 % |
2024 | Gennaio | Urbanistica Edilizia e SUAPE | 24,79 % | 75,21 % |
2024 | Gennaio | Manutentiva Igiene Urbana Ambiente e Protezione Civile | 23,67 % | 76,33 % |
2024 | Gennaio | Demografici e ICT | 9,92 % | 90,08 % |
2024 | Gennaio | Anticorruzione e Trasparenza | 25,45 % | 74,55 % |
Data di creazione:
20/06/2024
Data di ultima modifica:
28/10/2024