Patrimonio immobiliare
Filtri
| Nome | Indirizzo |
|---|---|
| Campo di Calcio Via Coghinas | Via Coghinas 50 Assemini |
| Campo di Calcio Via Santa Maria | Via Santa Maria 5 Assemini |
| Casa Campidanese | Piazza Sant'Andrea 1 Assemini |
| Casa ex Combattenti | Via Guglielmo Oberdan 1 Assemini |
| Casa Museo | Piazza San Pietro 1 Assemini |
| Casa Olla | Corso America 84 Assemini |
| Caserma Carabinieri | Corso Europa 56 Assemini |
| Cassa Comunale di Credito Agrario | Via Guglielmo Oberdan 4 Assemini |
| Centro Pilota per la Ceramica | Via Lazio 10 Assemini |
| Centro Servizi ASL 8 Cagliari | Via Raffaello 5 Assemini |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| patrimonio_immobiliare_0(1).pdf | (6.31 KB) | ||
Data di creazione:
20/06/2024
Data di ultima modifica:
02/12/2024