Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Febbraio | Socio Culturale Istruzione e Sport | 14,6 % | 85,4 % |
| 2024 | Febbraio | Lavori Pubblici Espropriazioni e Datore Di Lavoro | 0,95 % | 99,05 % |
| 2024 | Febbraio | Urbanistica Edilizia e SUAPE | 10,82 % | 89,18 % |
| 2024 | Febbraio | Manutentiva Igiene Urbana Ambiente e Protezione Civile | 13,25 % | 86,75 % |
| 2024 | Febbraio | Demografici e ICT | 4,33 % | 95,67 % |
| 2024 | Febbraio | Anticorruzione e Trasparenza | 10,48 % | 89,52 % |
| 2024 | Febbraio | Segretario comunale | 0 % | 100 % |
| 2024 | Gennaio | Finanziaria Tributi Personale e Sviluppo Economico | 19,14 % | 80,86 % |
| 2024 | Gennaio | Socio Culturale Istruzione e Sport | 20,3 % | 79,7 % |
| 2024 | Gennaio | Corpo di Polizia Locale | 12,4 % | 87,6 % |
Data di creazione:
20/06/2024
Data di ultima modifica:
28/10/2024